February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $270 | 28 |
29 | 30 | 31 $244 |
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $257 | 02 $275 | 03 $284 | 04 $290 | |||
05 $271 | 06 $271 | 07 $271 | 08 $271 | 09 $290 | 10 $290 | 11 $299 |
12 $271 | 13 $279 | 14 $279 | 15 $271 | 16 $299 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 $279 | 23 $299 | 24 | 25 |
26 | 27 $279 | 28 $279 | 29 $279 | 30 $369 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $369 | 02 $369 | |||||
03 $369 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $299 | 09 $299 |
10 $279 | 11 $279 | 12 $279 | 13 $279 | 14 $299 | 15 $299 | 16 $299 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $299 |
31 $279 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $279 | 02 $279 | 03 $279 | 04 $299 | 05 $299 | 06 $299 | |
07 $279 | 08 $279 | 09 $279 | 10 $279 | 11 $299 | 12 $299 | 13 $299 |
14 $279 | 15 $279 | 16 $279 | 17 $279 | 18 $299 | 19 $299 | 20 $299 |
21 $249 | 22 $249 | 23 $249 | 24 $249 | 25 $261 | 26 $282 | 27 $282 |
28 $256 | 29 $256 | 30 $256 | 31 $256 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $318 | 02 $318 | 03 $318 | ||||
04 $318 | 05 $309 | 06 $249 | 07 $249 | 08 $249 | 09 $269 | 10 $269 |
11 $249 | 12 $256 | 13 $256 | 14 $256 | 15 | 16 | 17 |
18 $256 | 19 $249 | 20 $249 | 21 $249 | 22 $256 | 23 $277 | 24 $296 |
25 $269 | 26 $269 | 27 $269 | 28 $274 | 29 $274 | 30 $296 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $296 | ||||||
02 $274 | 03 $274 | 04 $274 | 05 $269 | 06 $329 | 07 $329 | 08 $329 |
09 $301 | 10 $301 | 11 $293 | 12 $301 | 13 $323 | 14 $329 | 15 $329 |
16 $307 | 17 $307 | 18 $307 | 19 $307 | 20 $359 | 21 $329 | 22 $359 |
23 $335 | 24 $335 | 25 $335 | 26 $335 | 27 $329 | 28 $329 | 29 $359 |
30 $307 | 31 $307 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $307 | 02 $307 | 03 $329 | 04 $329 | 05 $329 | ||
06 $307 | 07 $307 | 08 $307 | 09 $307 | 10 $329 | 11 $329 | 12 $323 |
13 $301 | 14 $301 | 15 $269 | 16 $269 | 17 $269 | 18 $323 | 19 $443 |
20 $443 | 21 $443 | 22 $443 | 23 $443 | 24 $443 | 25 $443 | 26 $443 |
27 $443 | 28 $274 | 29 $274 | 30 $274 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $274 | 02 $296 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 $269 | 07 $269 | 08 $269 | 09 $291 | 10 $291 |
11 $269 | 12 $269 | 13 $269 | 14 $269 | 15 $269 | 16 $296 | 17 $406 |
18 $406 | 19 $406 | 20 $406 | 21 $443 | 22 $406 | 23 $443 | 24 $443 |
25 $443 | 26 $443 | 27 $443 | 28 $443 | 29 $443 | 30 $443 | 31 $443 |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $443 | 02 $274 | 03 $274 | 04 $274 | 05 $274 | 06 $296 | 07 $291 |
08 $269 | 09 $261 | 10 $261 | 11 $261 | 12 $324 | 13 $324 | 14 $324 |
15 $324 | 16 $324 | 17 $261 | 18 $261 | 19 $261 | 20 $282 | 21 $282 |
22 $261 | 23 $261 | 24 $261 | 25 $261 | 26 $261 | 27 $282 | 28 $282 |
29 $261 | 30 $261 | 31 $261 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $261 | 02 $261 | 03 $282 | 04 $282 | |||
05 $261 | 06 $261 | 07 $261 | 08 $261 | 09 $261 | 10 $282 | 11 $282 |
12 $261 | 13 $261 | 14 $261 | 15 $261 | 16 $324 | 17 $324 | 18 $324 |
19 $324 | 20 $324 | 21 $261 | 22 $261 | 23 $261 | 24 $282 | 25 $282 |
26 $261 | 27 $261 | 28 $261 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $261 | 02 $261 | 03 $282 | 04 $282 | |||
05 $261 | 06 $261 | 07 $261 | 08 $261 | 09 $261 | 10 $282 | 11 $282 |
12 $261 | 13 $261 | 14 $261 | 15 $261 | 16 $261 | 17 $282 | 18 $282 |
19 $261 | 20 $261 | 21 $261 | 22 $261 | 23 $261 | 24 $282 | 25 $282 |
26 $261 | 27 $261 | 28 $261 | 29 $261 | 30 $261 | 31 $282 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $282 | ||||||
02 $261 | 03 $261 | 04 $261 | 05 $261 | 06 $261 | 07 $282 | 08 $282 |
09 $261 | 10 $261 | 11 $261 | 12 $261 | 13 $261 | 14 $282 | 15 $282 |
16 $261 | 17 $261 | 18 $261 | 19 $261 | 20 $261 | 21 $282 | 22 $282 |
23 $261 | 24 $261 | 25 $261 | 26 $261 | 27 $261 | 28 $282 | 29 $282 |
30 $261 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $261 | 02 $261 | 03 $261 | 04 $261 | 05 $282 | 06 $282 | |
07 $261 | 08 $261 | 09 $261 | 10 $261 | 11 $261 | 12 $282 | 13 $282 |
14 $261 | 15 $261 | 16 $261 | 17 $261 | 18 $261 | 19 $282 | 20 $282 |
21 $261 | 22 $261 | 23 $261 | 24 $261 | 25 $324 | 26 $324 | 27 $340 |
28 $340 | 29 $340 | 30 $307 | 31 $307 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $329 | 02 $329 | 03 $329 | ||||
04 $307 | 05 $307 | 06 $307 | 07 $307 | 08 $329 | 09 $329 | 10 $329 |
11 $307 | 12 $307 | 13 $307 | 14 $307 | 15 $329 | 16 $329 | 17 $329 |
18 $307 | 19 $307 | 20 $307 | 21 $307 | 22 $329 | 23 $329 | 24 $329 |
25 $307 | 26 $307 | 27 $307 | 28 $307 | 29 $406 | 30 $406 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $406 | ||||||
02 $406 | 03 $406 | 04 $406 | 05 $406 | 06 $329 | 07 $329 | 08 $329 |
09 $307 | 10 $307 | 11 $307 | 12 $307 | 13 $329 | 14 $329 | 15 $329 |
16 $307 | 17 $307 | 18 $307 | 19 $307 | 20 $329 | 21 $329 | 22 $329 |
23 $307 | 24 $307 | 25 $307 | 26 $307 | 27 $329 | 28 $329 | 29 $329 |
30 $307 | 31 $307 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $307 | 02 $307 | 03 $329 | 04 $329 | 05 $329 | ||
06 $307 | 07 $307 | 08 $307 | 09 $307 | 10 $329 | 11 $329 | 12 $329 |
13 $307 | 14 $307 | 15 $307 | 16 $307 | 17 $329 | 18 $329 | 19 $329 |
20 $274 | 21 $274 | 22 $274 | 23 $274 | 24 $274 | 25 $296 | 26 $296 |
27 $274 | 28 $274 | 29 $274 | 30 $274 | 31 $340 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $340 | 02 $340 | |||||
03 $340 | 04 $340 | 05 $274 | 06 $274 | 07 $274 | 08 $296 | 09 $296 |
10 $274 | 11 $274 | 12 $274 | 13 $274 | 14 $274 | 15 $296 | 16 $296 |
17 $274 | 18 $274 | 19 $274 | 20 $274 | 21 $274 | 22 $296 | 23 $296 |
24 $274 | 25 $274 | 26 $274 | 27 $274 | 28 $274 | 29 $296 | 30 $296 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $274 | 02 $274 | 03 $274 | 04 $307 | 05 $329 | 06 $329 | 07 $329 |
08 $307 | 09 $307 | 10 $307 | 11 $307 | 12 $329 | 13 $329 | 14 $329 |
15 $307 | 16 $307 | 17 $307 | 18 $307 | 19 $329 | 20 $329 | 21 $329 |
22 $307 | 23 $307 | 24 $307 | 25 $307 | 26 $329 | 27 $329 | 28 $329 |
29 $307 | 30 $307 | 31 $307 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $307 | 02 $329 | 03 $329 | 04 $329 | |||
05 $307 | 06 $307 | 07 $307 | 08 $307 | 09 $329 | 10 $329 | 11 $329 |
12 $307 | 13 $274 | 14 $274 | 15 $274 | 16 $274 | 17 $296 | 18 $296 |
19 $274 | 20 $274 | 21 $406 | 22 $406 | 23 $406 | 24 $406 | 25 $406 |
26 $406 | 27 $274 | 28 $274 | 29 $274 | 30 $274 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $296 | 02 $296 | |||||
03 $274 | 04 $274 | 05 $274 | 06 $274 | 07 $274 | 08 $296 | 09 $296 |
10 $274 | 11 $274 | 12 $274 | 13 $274 | 14 $274 | 15 $296 | 16 $296 |
17 $406 | 18 $406 | 19 $406 | 20 $406 | 21 $406 | 22 $406 | 23 $406 |
24 $406 | 25 $406 | 26 $406 | 27 $406 | 28 $406 | 29 $406 | 30 $406 |
31 $406 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $406 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Our recent vacation in Mineral Bluff Georgia was AMAZING! The cabin has recently been updated and believe me they thought of everything for our convenience. Clean linens, wall mounted flat screens in every room and a fully supplied kitchen…there was even a slow cooker! Great layout for several families to stay together with the additional gathering/game room downstairs. Beautiful quality leather furniture (all with recliners) and two easy touch start gas fireplaces…it was so easy to just relax and enjoy. But the VIEW was the best part of the property. Beautiful mountain ranges in every direction with multiple options to sit and enjoy. Totally serine with no traffic coming by or even any road noise. The hot tub was great to climb into after a day walking around the quaint town of Mineral Bluff or heading just down the road to Blue Ridge for shopping or sightseeing the area. Lots to do for the whole family. GREAT LOCATION!!!!!!! We will DEFINITELY be staying at this location in the future. Thank you for sharing this beautiful property with us!
- Bob & Gail , Posted: 05/01/2022
We loved every minute of our mountain getaway.
View: This cabin wins the prize for Most Gorgeous View. Sunrise and sunset are simply spectacular. I think there must be just as much square footage in outside living area as there is inside! We enjoyed being outside and soaking up the mountain air on the decks.
Living Area: Plenty of space for our family of 5 to spread out. The downstairs daylight basement level makes a great area for kids to go play that is separate from the main living room. . . which the kids and the grown ups enjoyed! It is big enough that we could have had another family join us and it wouldn't have felt too crowded. The furniture was updated, comfortable and clean.
Bedrooms/Bathrooms: The bedrooms are spacious and spread-out so it felt like everyone had nice privacy. The beds are comfortable and we slept great. The bathrooms were also large and clean. The first floor one has a washer and dryer which was an added bonus.
Kitchen: Had everything we needed to cook meals. It was all very clean and in good working order.
Location: The central location made it easy to explore the area - though we hardly wanted to leave the cabin. We did enjoy a nice lunch at Rum Cake Lady Cuban Cafe - highly recommend their lunch and grab a rum cake or two while your there too! Cute shops - especially the little Mountain Thyme soap store. It is also only an hour's drive to the Nantahala Outdoor Center which was really fun to stop in and see too. We also enjoyed walking and driving around the neighborhood which felt very nice and very safe.
We look forward to returning to this mountain hideaway.
- Elizabeth , Posted: 04/23/2022
Map may not be 100% accurate.