July 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 |
10 |
11 | 12 |
13 |
14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
29 |
30 | 31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 |
07 |
08 | 09 | 10 |
11 |
12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
October 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 |
12 | 13 |
14 |
15 | 16 | 17 |
18 |
19 | 20 |
21 |
22 | 23 | 24 |
25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 |
08 | 09 | 10 | 11 |
12 |
13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 |
22 | 23 | 24 |
25 |
26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 $293 | 22 $373 | 23 $373 |
24 $293 | 25 $293 | 26 $293 | 27 $308 | 28 $308 | 29 $339 | 30 $373 |
31 $308 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $308 | 02 $308 | 03 $308 | 04 $308 | 05 $390 | 06 $390 | |
07 $308 | 08 $308 | 09 $308 | 10 $308 | 11 $411 | 12 $473 | 13 $473 |
14 $473 | 15 $308 | 16 $308 | 17 $308 | 18 $323 | 19 $407 | 20 $407 |
21 $317 | 22 $308 | 23 $308 | 24 $308 | 25 $317 | 26 $349 | 27 $349 |
28 $317 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $308 | 02 $308 | 03 $308 | 04 $317 | 05 $349 | 06 $349 | |
07 $317 | 08 $308 | 09 $308 | 10 $308 | 11 $317 | 12 $349 | 13 $407 |
14 $370 | 15 $370 | 16 $370 | 17 $370 | 18 $370 | 19 $407 | 20 $407 |
21 $323 | 22 $323 | 23 $323 | 24 $317 | 25 $323 | 26 $356 | 27 $349 |
28 $317 | 29 $323 | 30 $317 | 31 $323 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $323 | 02 $356 | 03 $356 | ||||
04 $323 | 05 $323 | 06 $323 | 07 $339 | 08 $339 | 09 $356 | 10 $356 |
11 $317 | 12 $308 | 13 $308 | 14 $308 | 15 $308 | 16 $349 | 17 $349 |
18 $317 | 19 $308 | 20 $317 | 21 $317 | 22 $317 | 23 $349 | 24 $349 |
25 $317 | 26 $317 | 27 $317 | 28 $317 | 29 $323 | 30 $349 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $349 | ||||||
02 $317 | 03 $317 | 04 $317 | 05 $317 | 06 $317 | 07 $349 | 08 $349 |
09 $317 | 10 $317 | 11 $317 | 12 $317 | 13 $317 | 14 $349 | 15 $349 |
16 $323 | 17 $323 | 18 $317 | 19 $317 | 20 $370 | 21 $407 | 22 $407 |
23 $370 | 24 $370 | 25 $370 | 26 $370 | 27 $370 | 28 $493 | 29 $493 |
30 $493 | 31 $407 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $407 | 02 $407 | 03 $407 | 04 $431 | 05 $431 | ||
06 $407 | 07 $407 | 08 $407 | 09 $407 | 10 $407 | 11 $431 | 12 $431 |
13 $407 | 14 $407 | 15 $407 | 16 $407 | 17 $407 | 18 $431 | 19 $431 |
20 $407 | 21 $407 | 22 $407 | 23 $407 | 24 $407 | 25 $431 | 26 $431 |
27 $407 | 28 $407 | 29 $407 | 30 $407 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $563 | 02 $563 | 03 $563 | ||||
04 $563 | 05 $407 | 06 $407 | 07 $407 | 08 $407 | 09 $431 | 10 $431 |
11 $407 | 12 $407 | 13 $407 | 14 $407 | 15 $407 | 16 $431 | 17 $431 |
18 $407 | 19 $407 | 20 $407 | 21 $407 | 22 $407 | 23 $431 | 24 $431 |
25 $407 | 26 $407 | 27 $407 | 28 $407 | 29 $407 | 30 $431 | 31 $431 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $407 | 02 $407 | 03 $407 | 04 $407 | 05 $407 | 06 $431 | 07 $431 |
08 $407 | 09 $407 | 10 $407 | 11 $407 | 12 $407 | 13 $431 | 14 $431 |
15 $407 | 16 $407 | 17 $407 | 18 $407 | 19 $407 | 20 $431 | 21 $431 |
22 $407 | 23 $407 | 24 $407 | 25 $407 | 26 $407 | 27 $431 | 28 $431 |
29 $407 | 30 $407 | 31 $407 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $370 | 02 $370 | 03 $580 | 04 $580 | |||
05 $580 | 06 $370 | 07 $370 | 08 $370 | 09 $370 | 10 $407 | 11 $407 |
12 $370 | 13 $370 | 14 $370 | 15 $370 | 16 $370 | 17 $407 | 18 $407 |
19 $370 | 20 $370 | 21 $370 | 22 $370 | 23 $370 | 24 $407 | 25 $407 |
26 $370 | 27 $370 | 28 $370 | 29 $370 | 30 $370 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $407 | 02 $407 | |||||
03 $370 | 04 $370 | 05 $370 | 06 $370 | 07 $407 | 08 $407 | 09 $407 |
10 $407 | 11 $370 | 12 $370 | 13 $370 | 14 $407 | 15 $407 | 16 $407 |
17 $407 | 18 $370 | 19 $370 | 20 $370 | 21 $407 | 22 $407 | 23 $407 |
24 $407 | 25 $370 | 26 $370 | 27 $370 | 28 $407 | 29 $407 | 30 $407 |
31 $407 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $370 | 02 $370 | 03 $370 | 04 $407 | 05 $407 | 06 $407 | |
07 $407 | 08 $370 | 09 $370 | 10 $370 | 11 $407 | 12 $407 | 13 $407 |
14 $407 | 15 $370 | 16 $370 | 17 $370 | 18 $370 | 19 $667 | 20 $667 |
21 $667 | 22 $667 | 23 $667 | 24 $667 | 25 $667 | 26 $667 | 27 $667 |
28 $370 | 29 $370 | 30 $370 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $370 | 02 $370 | 03 $407 | 04 $407 | |||
05 $370 | 06 $370 | 07 $370 | 08 $370 | 09 $370 | 10 $407 | 11 $407 |
12 $370 | 13 $370 | 14 $370 | 15 $370 | 16 $370 | 17 $407 | 18 $597 |
19 $597 | 20 $597 | 21 $597 | 22 $597 | 23 $597 | 24 $597 | 25 $597 |
26 $597 | 27 $597 | 28 $597 | 29 $597 | 30 $597 | 31 $597 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $597 | ||||||
02 $370 | 03 $370 | 04 $370 | 05 $370 | 06 $370 | 07 $407 | 08 $407 |
09 $370 | 10 $370 | 11 $370 | 12 $370 | 13 $493 | 14 $493 | 15 $493 |
16 $493 | 17 $370 | 18 $370 | 19 $370 | 20 $370 | 21 $407 | 22 $407 |
23 $370 | 24 $370 | 25 $370 | 26 $370 | 27 $370 | 28 $407 | 29 $407 |
30 $370 | 31 $370 |
February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $370 | 02 $370 | 03 $370 | 04 $407 | 05 $407 | ||
06 $370 | 07 $370 | 08 $370 | 09 $370 | 10 $370 | 11 $407 | 12 $407 |
13 $370 | 14 $370 | 15 $370 | 16 $370 | 17 $493 | 18 $493 | 19 $493 |
20 $493 | 21 $493 | 22 $370 | 23 $370 | 24 $370 | 25 $407 | 26 $407 |
27 $370 | 28 $370 |
March 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $370 | 02 $370 | 03 $370 | 04 $407 | 05 $407 | ||
06 $370 | 07 $370 | 08 $370 | 09 $370 | 10 $370 | 11 $407 | 12 $407 |
13 $370 | 14 $370 | 15 $370 | 16 $370 | 17 $370 | 18 $407 | 19 $407 |
20 $370 | 21 $370 | 22 $370 | 23 $370 | 24 $370 | 25 $407 | 26 $407 |
27 $370 | 28 $370 | 29 $370 | 30 $370 | 31 $370 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $407 | 02 $407 | |||||
03 $370 | 04 $370 | 05 $370 | 06 $370 | 07 $370 | 08 $407 | 09 $407 |
10 $370 | 11 $370 | 12 $370 | 13 $370 | 14 $370 | 15 $407 | 16 $407 |
17 $370 | 18 $370 | 19 $370 | 20 $370 | 21 $370 | 22 $407 | 23 $407 |
24 $370 | 25 $370 | 26 $370 | 27 $370 | 28 $370 | 29 $407 | 30 $407 |
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $370 | 02 $370 | 03 $370 | 04 $370 | 05 $370 | 06 $407 | 07 $407 |
08 $370 | 09 $370 | 10 $370 | 11 $370 | 12 $370 | 13 $407 | 14 $407 |
15 $370 | 16 $370 | 17 $370 | 18 $370 | 19 $370 | 20 $407 | 21 $407 |
22 $370 | 23 $370 | 24 $370 | 25 $370 | 26 $493 | 27 $493 | 28 $493 |
29 $493 | 30 $407 | 31 $407 |
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $407 | 02 $407 | 03 $431 | 04 $431 | |||
05 $407 | 06 $407 | 07 $407 | 08 $407 | 09 $407 | 10 $431 | 11 $431 |
12 $407 | 13 $407 | 14 $407 | 15 $407 | 16 $407 | 17 $431 | 18 $431 |
19 $407 | 20 $407 | 21 $407 | 22 $407 | 23 $407 | 24 $431 | 25 $431 |
26 $407 | 27 $407 | 28 $407 | 29 $407 | 30 $407 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $431 | 02 $431 | |||||
03 $407 | 04 $407 | 05 $407 | 06 $407 | 07 $407 | 08 $431 | 09 $431 |
10 $407 | 11 $407 | 12 $407 | 13 $407 | 14 $407 | 15 $431 | 16 $431 |
17 $407 | 18 $407 | 19 $407 | 20 $407 | 21 $407 | 22 $431 | 23 $431 |
24 $407 | 25 $407 | 26 $407 | 27 $407 | 28 $407 | 29 $431 | 30 $431 |
31 $407 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $407 | 02 $407 | 03 $407 | 04 $407 | 05 $431 | 06 $431 | |
07 $407 | 08 $407 | 09 $407 | 10 $407 | 11 $407 | 12 $431 | 13 $431 |
14 $407 | 15 $407 | 16 $407 | 17 $407 | 18 $407 | 19 $431 | 20 $431 |
21 $407 | 22 $407 | 23 $407 | 24 $407 | 25 $407 | 26 $431 | 27 $431 |
28 $407 | 29 $407 | 30 $407 | 31 $407 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $580 | 02 $580 | 03 $580 | ||||
04 $580 | 05 $580 | 06 $370 | 07 $370 | 08 $370 | 09 $407 | 10 $407 |
11 $370 | 12 $370 | 13 $370 | 14 $370 | 15 $370 | 16 $407 | 17 $407 |
18 $370 | 19 $370 | 20 $370 | 21 $370 | 22 $370 | 23 $407 | 24 $407 |
25 $370 | 26 $370 | 27 $370 | 28 $370 | 29 $370 | 30 $407 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $407 | ||||||
02 $370 | 03 $370 | 04 $370 | 05 $370 | 06 $407 | 07 $407 | 08 $407 |
09 $407 | 10 $370 | 11 $370 | 12 $370 | 13 $407 | 14 $407 | 15 $407 |
16 $407 | 17 $370 | 18 $370 | 19 $370 | 20 $407 | 21 $407 | 22 $407 |
23 $407 | 24 $370 | 25 $370 | 26 $370 | 27 $407 | 28 $407 | 29 $407 |
30 $407 | 31 $370 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $370 | 02 $370 | 03 $407 | 04 $407 | 05 $407 | ||
06 $407 | 07 $370 | 08 $370 | 09 $370 | 10 $407 | 11 $407 | 12 $407 |
13 $407 | 14 $370 | 15 $370 | 16 $370 | 17 $370 | 18 $407 | 19 $667 |
20 $667 | 21 $667 | 22 $667 | 23 $667 | 24 $667 | 25 $667 | 26 $667 |
27 $667 | 28 $370 | 29 $370 | 30 $370 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $370 | 02 $407 | 03 $407 | ||||
04 $370 | 05 $370 | 06 $370 | 07 $370 | 08 $370 | 09 $407 | 10 $407 |
11 $370 | 12 $370 | 13 $370 | 14 $370 | 15 $370 | 16 $407 | 17 $597 |
18 $597 | 19 $597 | 20 $597 | 21 $597 | 22 $597 | 23 $597 | 24 $597 |
25 $597 | 26 $597 | 27 $597 | 28 $597 | 29 $597 | 30 $597 | 31 $597 |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Loved the outdoor space! And the master room shower is to die for! Such a fabulous house! Perfect for 3 couples!- Kathy , Posted: 11/08/2020
clean, convenient to the city, very relaxing- Laura , Posted: 10/12/2020
The second floor porch was awesome. The property was beautiful. It had everything we needed for the week. The layout was great and we felt welcomed by the towel displays and music we walked into upon arrival.- Michael , Posted: 07/27/2020
Map may not be 100% accurate.